Αυτές οι αντλίες θερμότητας με πηγή αέρα χρησιμοποιούν φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R32. Χάρη στην πλήρη τεχνολογία μετατροπέα συνεχούς ρεύματος, μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως -7 βαθμούς Κελσίου με επίπεδα θορύβου έως και 52 ντεσιμπέλ. Επιπλέον, κάθε συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία τηλεχειρισμού Wi-Fi.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η οικιακή αντλία θερμότητας πηγής αέρα που παράγεται από την PowerWorld έχει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και μεγαλύτερη άνεση. Το σύστημα αντλίας θερμότητας οικιακής πηγής αέρα έχει πιο σημαντικό εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας. Μπορεί να αλλάξει αυτόματα τον ρυθμό ροής σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τα δεδομένα θερμοκρασίας νερού για να εξασφαλίσει τη σταθερή λειτουργία της μονάδας.
Οι αντλίες θερμότητας οικιακής πηγής αέρα PowerWorld διαφέρουν από τις παραδοσιακές ηλιακές αντλίες θερμότητας. Δεν επηρεάζονται από τον άνεμο, το φως, τη βροχόπτωση, το χιόνι και άλλους φυσικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μπορούν να αλλάζουν διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικές εποχές του χρόνου, θέρμανση το χειμώνα, ψύξη το καλοκαίρι και όλο το χρόνο. Παρέχετε ζεστό νερό χρήσης.

Προσδιορισμός:
| Μοντέλο | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Κατάσταση Θέρμανσης - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος. (DB/WB): 7/6 βαθμοί , Θερμ. (Είσοδος/Έξοδος): 30/35 μοίρες | |||||||
| Εύρος θερμικής ισχύος (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Εύρος εισόδου ισχύος θέρμανσης (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Εύρος COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Κατάσταση ΖΝΧ-Θερμοκρασία περιβάλλοντος. (DB/WB): 7/6 βαθμοί , Θερμ. (Είσοδος/Έξοδος): 15/55 μοίρες | |||||||
| Εύρος θερμικής ισχύος (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Εύρος εισόδου ισχύος θέρμανσης (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Εύρος COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Έξοδος θερμαινόμενου νερού (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Κατάσταση Ψύξης - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος. (DB/WB): 35/24 βαθμοί, Θερμοκρασία νερού (Είσοδος/Έξοδος): 12/7 μοίρες | |||||||
| Εύρος ψυκτικής ικανότητας (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Εύρος εισόδου ισχύος ψύξης (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Εύρος EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Χώρος Θέρμανση (Σύμφωνα με EN14825:2022) Μέση κλιματική έξοδος νερού 35 μοίρες |
Ονομαστική ισχύς θερμότητας (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση Θέρμανσης Χώρων (η) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση Θέρμανσης Χώρων (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Επίπεδο ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (dB(A)) στο 1 μέτρο | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Επίπεδο ισχύος ήχου (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Χώρος Θέρμανση (Σύμφωνα με EN14825:2022) Μέση κλιματική έξοδος νερού 55 μοίρες |
Ονομαστική ισχύς θερμότητας (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση Θέρμανσης Χώρων (η) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση Θέρμανσης Χώρων (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Επίπεδο ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (dB(A)) στο 1 μέτρο | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Επίπεδο ισχύος ήχου (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Τροφοδοτικό | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Μέγ. είσοδος ισχύος (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Μέγ. ρεύμα (Α) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Ασφάλεια ή διακόπτης κυκλώματος (Α) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Διάμετρος σύρματος mm² | 4mm² | 6mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Διάμετρος σωλήνα (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Ροή νερού (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Πτώση πίεσης νερού (μέγ.) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Μέγεθος σώματος (Π*Β*Υ) (χιλ.) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Ποσότητα φόρτωσης (χαρτοκιβώτιο) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Ποσότητα φόρτωσης (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Βαθμός IP (Επίπεδο προστασίας) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Ποσοστό κατά της ηλεκτροπληξίας | I | I | I | I | I | I | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας. (πτυχίο) | -30~43 μοίρες | ||||||
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (βαθμός) | 28~55 βαθμοί (ΖΝΧ) | ||||||
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (βαθμός) | 15~55 βαθμοί (Θέρμανση) | ||||||
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (βαθμός) | 7~30 βαθμοί (Ψύξη) | ||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: Αντλία θερμότητας inverter monobloc evi dc










